Về Vios 1.5E (CVT)
Cụm đèn trước xe được trang bị đèn halogen phản xạ đa chiều trên nền mạ kim loại sáng bóng, đảm bảo hiệu quả chiếu sáng tối ưu khi di chuyển trên đường.
Mâm xe 15 inch mang diện mạo cá tính mạnh mẽ đầy thu hút
Hông xe với những đường dập nổi chạy dài tạo cá tính mạnh mẽ.
Gương chiếu hậu tích hợp điều chỉnh gập điện tạo nên sự tiện nghi cho lái xe
Hàng ghế sau được thiết kế tạo cho hành khách tư thế ngồi thoải mái, ghế sau gập 60-40 dễ dàng chở các hành lý cồng kềnh.
Cụm đồng hồ sắc nét chia thành 3 cụm chính hiển thị rõ ràng thông tin cho người lái.
Hệ thống điều hòa chỉnh tay giúp người lái xe tùy thời điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ phù hợp, tạo không khi thoải mái
Khoang hành lý được thiết kế rộng rãi, đáp ứng nhu cầu khách hàng
Động cơ 1.5L
Động cơ 1.5L (G, E) của VIOS mới với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh VVT-i nay được hỗ trợ thêm hệ thống 12 lỗ phun xăng theo dạng phân tử và van bướm, được điều khiển điện tử giúp gia tăng công suất của động cơ đáng kể nhưng vẫn kiểm soát khả năng tiết kiệm nhiên liệu và lượng khí thải ra môi trường
Hộp số (tự động)
Hộp số tự động vô cấp với phản ứng chính xác và cảm giác chuyển số êm ái cho phép người lái tự tin điều khiển xe VIOS mà không cần thực hiện nhiều thao tác
Dây đai an toàn
Dây đai an toàn 3 điểm được trang bị trên tất cả các vị trí ghế ngồi trong xe VIOS , mang đến sự bảo vệ an toàn cho chủ sở hữu và người thân.
Móc ISO Fix
Được trang bị móc cài ghế trẻ em tiêu chuẩn ISO FIX, VIOS mới mong muốn đem lại sự tiện nghi và đảm bảo an toàn cho các gia đình có trẻ nhỏ.
Túi khí
Hệ thống túi khí của VIOS được trang bị các cảm biến ở trước đầu xe giúp nhanh chóng cảm nhận các xung động trong trường hợp xảy ra va chạm. Nếu va chạm có thể gây nguy hiểm, 7 túi khi sẽ bung ra, đảm bảo an toàn cho chủ sở hữu và hành khách phía trước.
Thông số kỹ thuật xe
Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao | mm | 4410 x 1700 x 1475 | ||
Kích thước nội thất | Dài x Rộng x Cao | mm | 1915 x 1425 x 1205 | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 2550 | |||
Chiều rộng cơ sở | Trước/Sau | mm | 1470/1460 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 145 | |||
Bán kín quay vòng tối thiểu | m | 5.1 | |||
Trọng lượng không tải | kg | 1050 – 1065 | |||
Trọng lượng toàn tải | kg | 1500 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | l | 42 |
Động cơ – Vận hành
Mã động cơ | – | 1NZ – FE | |
Loại | – | 4 xy lanh thẳng hàng,16 van DOHC, VVT – i | |
Dung tích công tác | cc | 1497 | |
Công suất tối đa | kW ( HP ) / rpm | 80 ( 107 ) / 6000 | |
Momen xoắn tối đa | Nm / rpm | 141 / 4200 | |
Hệ số cản không khí | – | 0.28 | |
Vận tốc tối đa | km / h | 180 | |
Tiêu chuẩn khí xả | – | EURO 4 | |
Hộp số | – | Số tự động 4 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | – | Độc lập McPherson |
Sau | – | Dầm xoắn | |
Lốp xe | – | 185 / 60 R15 | |
Mâm xe | – | Mâm đúc |
Ngoại thất
Cụm đèn trước | – | Halogen; Phản xạ đa chiều | ||
Đèn sương mù phía trước | – | Có | ||
Đèn sương mù phía sau | – | Có | ||
Đèn báo phanh trên cao | – | Có | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Gập điện | – | Có | |
Chỉnh điện | – | Có | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | – | Có | ||
Cùng màu thân xe | – | Có | ||
Gạt mưa | – | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||
Ăng ten | – | Dạng cột |
Nội thất
Tay lái | Kiểu | – | 3 chấu, urethane, mạ bạc | |
Nút bấm tích hợp | – | Không | ||
Điều chỉnh | – | Chỉnh tay 2 hướng ( lên, xuống ) | ||
Trợ lực | – | Điện | ||
Gương chiếu hậu bên trong | – | 2 chế độ ngày & đêm | ||
Chất liệu ghế | – | Nỉ cao cấp |
Tiện ích
Hàng ghế trước | Ghế người lái | – | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế hành khách | – | Chỉnh tay 4 hướng | |
Hàng ghế sau | – | Gập lưng ghế 60 : 40 | |
Hệ thống điều hòa | – | Chỉnh tay | |
Hệ thống âm thanh | – | CD 1 đĩa, 4 loa, AM/FM, MP3/WMA/AAC, kết nối USB/AUX/Bluetooth | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | – | Có ( 1 chạm và chống kẹt bên người lái ) | |
Màn hình đa thông tin | – | Có | |
Hệ thống chống trộm | – | Không |
An toàn
Hệ thống phanh | Trước | – | Đĩa thông gió 15 inch | |
Sau | – | Đĩa 15 inch | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | – | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | – | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp | – | Có | ||
Túi khí | Người lái và hành khách phía trước | |||
Khung xe GOA | – | Có |